Pool & Cap table
Grants consomem o pool disponível e não adicionam unidades ao denominador totalmente diluído.
Cap table totalmente diluída é ILUSTRATIVA. A propriedade legal emitida não está disponível na ausência de registros societários. Pool e opções não são ações emitidas.
Pool total
1.000.000 un.
10%
Alocado
0 un.
Não alocado
1.000.000 un.
Subpools
Pesos dentro do pool: 30/20/15/15/10/10.
| Subpool | Peso | Teto (un.) | Alocado | Disponível |
|---|---|---|---|---|
| Operadores | 30% | 300.000 | 0 | 300.000 |
| Tecnologia / Estratégico | 20% | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Conselheiros | 15% | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Network | 15% | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Excepcional | 10% | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Reserva | 10% | 100.000 | 0 | 100.000 |
Cap table comparativa
Colunas: atual, pós-Seed e pós-Seed + Série A (hipotética).
| Participante | Grupo | Unidades | % Atual | % Pós-Seed | % Pós-Série A |
|---|---|---|---|---|---|
| Vini (fundador) | Fundador | 6.300.000 | 63% | 62,3762% | 60,3641% |
| Danilo (fundador) | Fundador | 2.700.000 | 27% | 26,7327% | 25,8703% |
| Pool não alocado | Pool | 1.000.000 | 10% | 9,901% | 9,5816% |
| Investidores Seed (rodada completa) | Investidor Seed | 100.000 | 0% | 0,9901% | 0,9582% |
| Investidores Série A (hipotética) | Investidor Série A | 336.666,67 | 0% | 0% | 3,2258% |
| Total | 10.436.666,67 | 100% | 100% | 100% | |
Base atual: 10.000.000 unidades • pós-Seed 10.100.000 • pós-Série A 10.436.666,67. Fundadores base: Vini (fundador) 63% • Danilo (fundador) 27% • Pool de Parceiros 10%.